返回頂部
領(lǐng)存2.5寸SATA盤支持采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的RS3502-IT SATA3主控芯片,獨(dú)特的算法保證在沒有Trim的環(huán)境下以及全盤寫滿的條件下性能下降不超過15%。領(lǐng)存SATA硬盤滿足硬盤與主機(jī)唯一對(duì)應(yīng)(非法插拔自毀功能)、AES256Bit數(shù)據(jù)加密、安全擦除技術(shù)、徹底的物理銷毀技術(shù)、以及掉電保護(hù)技術(shù)等功能。
在線下單基本特征 | |
主機(jī)接口: | SATA III, 6.0Gbps/SATA II, 3.0Gbps |
尺寸: | 2.5 寸 (100.0mm X 70.0mm X 9.5mm) 長(zhǎng)×寬×高 |
連接器: | 7-pin 信號(hào)引腳+15-pin 電源引腳 |
容量: | MLC:4GB~ 2TB SLC:2GB~1TB TLC:1.92TB~7.68TB(X10系列) pSLC:512GB~1.92TB(擦寫次數(shù)不低于5萬次,X10系列) |
輸入電壓: | 5V (±5%) |
性能 | |
最大順序讀寫速度: | 530/500MB/s |
訪問時(shí)間: | <0.1ms |
寫入耐久性: | >25年@ 100GB /天擦寫 ( 32GB SLC SSD) |
讀取耐久性: | 符合JESD47標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)保存: | 符合JESD47標(biāo)準(zhǔn) |
閃存管理 | |
閃存管理方法: | 基于獨(dú)家Non-Balance磨損平衡技術(shù)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)損耗均衡,壞塊管理算法 |
SMART: | 支持 |
硬件ECC糾錯(cuò): | 80-Bit /1KBytes |
其他功能 | |
功能1: | 內(nèi)置斷電保護(hù)監(jiān)測(cè),過壓過流保護(hù) |
功能2: | 實(shí)時(shí)高性能的AES 128和256加密機(jī)制 |
功能3: | 支持軟硬件安全刪除 |
功能4: | 支持一鍵自毀 |
環(huán)境參數(shù) | |
溫度范圍: | 工作:-40 至+85°C (工業(yè)) |
濕度 : | 5-95% |
振動(dòng): | 16.4 G (10Hz-2000Hz ) |
沖擊: | 1500G(@0.5ms 半正弦波) |
引用標(biāo)準(zhǔn) | |
GJB 150.3A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:高溫試驗(yàn) |
GJB 150.4A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第4部分:低溫試驗(yàn) |
GJB 150.9A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第9部分:濕熱試驗(yàn) |
GJB 150.10A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第10部分:霉菌試驗(yàn) |
GJB 150.11A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第11部分:鹽霧試驗(yàn) |
GJB 150.12A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第12部分:砂塵試驗(yàn) |
GJB 150.16A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第16部分:振動(dòng)試驗(yàn) |
GJB 150.18A-2009 | 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第18部分:沖擊試驗(yàn) |
GJB 151B-2013 | 軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測(cè)量 |
GJB 179A-96 | 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序及表 |
GJB 367A-2001 | 軍用通信設(shè)備通用規(guī)范 |
文檔下載
相關(guān)知識(shí)